|
Sunday September 2nd 1984
|
|
| 1532 | Train #1, 1532- Blackpool to London Euston, |
| 2110 | Euston – Arrive at Euston (almost 2 hours late due to Power Failure at Crewe) |
| 2130 | Met up with friend at Victoria. |
| 2210 | Train #2 – Victoria to Dover |
|
Monday September 3rd 1984 English Channel by Ferry – (No Sleep)
|
|
| 0100 | Ferry from Dover to Ostend |
| 0620 | Belgian Immigration |
| 0628 | Train #3 – Ostend to Brussels |
| 0752 | Arrive Brussels. |
| DAY | Sightseeing in Brussels
|
| EVE | Check into Youth Hostel |
|
Tuesday September 4th 1984 Brussels Youth Hostel – (Slept Well)
|
|
| 0814 | Train #4 Brussels to Amsterdam |
| 1107 | Arrive Amsterdam |
| DAY | Sightseeing in Amsterdam
|
| 2031 | Train #5 Amsterdam to Paris |
|
Wednesday September 5th 1984 Amsterdam to Paris Train – (Intermittent Sleep )
|
|
| 0305 | Belgian Border with France |
| 0625 | Arrive Paris and deposit bags – |
| DAY | Sightseeing in Paris
|
| 1950 | Train #6 Paris to Strasbourg (in order to sleep on the way back) |
| 2350 | Train #7 Strasbourg to Paris |
|
Thursday September 6th 1984 Strasbourg to Paris Train – ( Intermittent Sleep )
|
|
| 0603 | Arrive Paris Est and cross by Metro to Austerlitz
|
| 1003 | Train #8 Paris Austerlitz to Irun (Spain) |
| 1625 | French Border with Spain |
| 1850 | Train #9 Irun to Lisbon |
|
Friday September 7th 1984 Irun to Lisbon Train – ( Reasonable Sleep )
|
|
| 0500 | Spanish Border with Portugal (2hours 50 minutes late) |
| 1300 | Arrive Lisbon (3 hours late) and deposit bags |
| DAY | Sightseeing in Lisbon
|
| 2100 | Train #10 Lisbon to Madrid
|
| Portuguese Border with Spain | |
|
Saturday September 8th 1984 Lisbon to Madrid Train – ( Semi-Reasonable Sleep )
|
|
| 1045 | Arrive Madrid Atocha (1h 30 minutes late) – No left luggage, forced to carry bags around |
| DAY | Sightseeing in Madrid
|
| 2220 | Train #11 Madrid Charlmatin to Cebere |
|
Sunday September 9th 1984 Madrid to Cebere Train– ( Semi-Reasonable Sleep )
|
|
| 1226 | Arrive Cebere – Spanish Border with France
|
| 1240 | Train #12 Cebere to Narbonne |
| 1340 | Train #13 Narbonne to Marseilles (1624) |
| 1648 | Train #14 Marseilles to Nice |
| 1900 | Dipping feet in Med first time |
| 2232 | Train #15 Nice to Venice |
|
Monday September 10th 1984 Nice to Venice Train – ( Semi-Reasonable Sleep )
|
|
| 0002 | French border with Italy |
| 0930 | Arrive Venice |
| DAY | Sightseeing in Venice
|
| 2248 | Train #16 Venice to Padova |
| 0000 | Train #17 Padova to Rome |
|
Tuesday September 11th 1984 Padova to Rome Train– ( Intermittent Sleep )
|
|
| 0720 | Arrive Rome |
| DAY | Sightseeing in Rome |
| 2045 | Train #18 Rome to Sapri |
|
Wednesday September 12th 1984 Rome to Sapri Train– ( Poor Sleep )
|
|
| 654 | Arrive Sapri |
| 710 | Train #19 Sapri to Pompeii |
| MORN | Sightseeing in Pompeii |
| Train #20 Pompeii to Naples | |
| 1338 | Train #21Naples to Rome |
| 1700 | Train #22 Rome to Munich |
|
Thursday September 13th 1984 Rome to Munich Train– ( Poor Sleep )
|
|
| 2200 | Italian Border with Austria |
| 0400 | Austrian Border with West Germany |
| 0720 | Arrive Munich |
| DAY | Sightseeing in Munich
|
| 2320 | Train #23 Munich to Hamburg |
|
Friday September 14th 1984 Munich to Hamburg Train (Good Sleep)
|
|
| 0930 | Arrive Hamburg |
| DAY | Sightseeing in Hamburg |
| 1805 | Train #24 Hamburg to Lubeck |
| 1850 | Lubeck mini Sightseeing tour |
| 2035 | Train #25 Lubeck to Hamburg |
| 2314 | Train #26 Hamburg to Hannover |
|
Saturday September 15th 1984 – Various trains (No Sleep)
|
|
| 0210 | Arrive Hannover |
| 0304 | Train #27 Hannover to Berlin |
| 0430 | East German Border |
| 0650 | West Berlin Border |
| 0730 | Arrive West Berlin |
| DAY | Sightseeing in West Berlin
|
| 1654 | Train #28 Berlin to Hannover |
| 1735 | West Berlin Border |
| 1900 | East German Border |
| 2030 | Arrive Hannover |
| 2058 | Train #29 Hannover to Hamburg |
| 2348 | Train #30 Hamburg to Copenhagen |
|
Sunday September 16th 1984 – Hamburg to Copenhagen Train (Good Sleep)
|
|
| 0100 | German border with Denmark |
| 0730 | Arrive Copenhagen |
| DAY | Sightseeing in Copenhagen
|
| 1730 | Train #31 Copenhagen to Helsingor |
| EVE | Mini Sightseeing in Helsingor |
| 1903 | Train #32 Helsingor to Copenhagen |
| 0003 | Train #33 Copenhagen to Stockholm |
|
Monday September 17th 1984 – Copenhagen to Stockholm Train (Reasonable Sleep)
|
|
| 0205 | Danish border with Sweden |
| 0730 | Arrive Stockholm |
| DAY | Sightseeing in Stockholm |
| 1525 | Train #34 Stockholm to Oslo |
| 2000 | Swedish border with Norway |
| 2100 | Arrive Oslo |
| 2300 | Train #35 Oslo to Voss |
|
Tuesday September 18th 1984 – Oslo to Voss (Intermittent Sleep)
|
|
| 0550 | Arrive Voss |
| 0820 | Train #36 Voss to Oslo |
| 1107 | Arrive Oslo |
| DAY | Sightseeing in Oslo |
| 2235 | Train #37 Oslo to Copenhagen |
|
Wednesday September 19th 1984 – Oslo to Copenhagen (Poor Sleep)
|
|
| 0200 | Norwegian border with Sweden |
| 0800 | Swedish border with Denmark |
| 0930 | Arrive Copenhagen |
| 1010 | Train #38 Copenhagen to Hannover (via Train Ferry) |
| 1207 | Arrive at Rodby and board Ferry exit Denmark |
| 1221 | Ferry (Prince Henrik) sails |
| 1331 | Enter Germany |
| 1345 | Depart Puttgarten |
| 1611 | Train #39 Hannover to Basel
|
| 2352 | Arrive Basel – German Station and go through customs to France |
| 0005 | Take taxi to French Station |
|
Thursday September 20th 1984 – Various Trains (Poor Sleep)
|
|
| 0030 | Train #40 Basel to Luxembourg |
| 0435 | French border with Luxembourg |
| 0445 | Arrive Luxembourg |
| MORN | Luxemburg Early Morning Sightseeing
|
| 0940 | Train #41 Luxemburg to Koblenz |
| 1120 | Train #42 Koblenz to Basel |
| 1530 | Arrive in Basel |
| AFT | Basel Afternoon Sightseeing |
| 2010 | Train #43 Basel to Vienna |
|
Friday September 21st 1984 – Basel to Vienna Train (Intermittent Sleep)
|
|
| 0845 | Arrive Vienna |
| DAY | Sightseeing in Vienna
|
| 2000 | Train #44 Vienna to Salzburg
|
| 0145 | Train #45 Salzburg to Vienna |
|
Saturday September 22nd 1984 – Salzburg to Vienna Train (Intermittent Sleep)
|
|
| 0610 | Arrive Vienna |
| 0745 | Train #46 Vienna to Budapest |
| Austrian border with Hungary | |
| 1115 | Arrive Budapest |
| DAY | Sightseeing in Budapest
|
| 1745 | Train #47 Budapest to Zurich |
| Hungarian border with Austria | |
|
Sunday September 23rd 1984 – Budapest to Zurich Train (Reasonably Good Sleep)
|
|
| Austrian border with Switzerland | |
| 0831 | Arrive Zurich |
| MORN | Sightseeing in Zurich |
| 1150 | Train #48 Zurich to Milan |
| Swiss border with Italy | |
| 1550 | Arrive Milan |
| 1715 | Train #49 Milan to Lausanne |
| Italian border with Switzerland | |
| 2330 | Train #50 Lausanne to Dole |
|
Monday September 24th 1984 – Dole to Interlarken Train (Poor Sleep)
|
|
| 0320 | Train #51 Dole to Interlaken |
| 0956 | Train #52 Interlaken to Bern |
| DAY | Sightseeing in Bern |
| 1745 | Train #53 Bern to Lausanne |
| Train #54 Lausanne to Zurich | |
| Train #55 Zurich to Innsbruck | |
| Swiss border with Austria | |
| 0130 | Train #56 Innsbruck to Florence |
|
Tuesday September 25th 1984 – Innsbruck to Florence Train (Good Sleep)
|
|
| Austrian Border with Italy | |
| 0800 | Arrive Florence |
| MORN | Sightseeing in Florence |
| 1423 | Train #57 Florence to Pisa |
| AFT | Sightseeing in Pisa |
| 1838 | Train #58 Pisa to Rome |
| 2248 | Train #59 Rome to Monaco |
|
Wednesday September 26th 1984 Rome to Monte Carlo (Reasonable Sleep)
|
|
| 0630 | Italian Border with France |
| 0803 | Arrive Monaco |
| MORN | Sightseeing in Monaco |
| 1208 | Train #60 Monaco to Marseille |
| 1453 | Train #61 Marseille to Paris “TGV”
|
| 1950 | Arrive Paris Lyon (on time!) and cross on Metro to Gare du Nord |
| 2235 | Train #62 Paris to Dunkirk |
|
Thursday September 27th 1984 (No Sleep)
|
|
| 0245 | Arrive Dunkirk |
| 0345 | Board Ferry – MV St Eloi |
| 0620 | Arrive Dover & UK Immigration |
| 0740 | Train #63 Dover to London Victoria
|
| Cross London to Euston | |
| 1205 | Train #64 London Euston to Blackpool |
64 trains (not counting subway and suburban trains)
15,000 Miles
17 Countries
£180 spent
24 Border Crossings


























